TEZUKAYAMA MUSIC FESTIVAL

桜のあとには・・・

TEL&FAX 06-6678-0022

〒558-0052 大阪市住吉区帝塚山西4-4-38
ongakusai@tezukayama.com

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップ
  • 帝塚山と万代池
  • 受賞歴
  • 今回の音楽祭
  • 帝塚山音楽祭って?
  • 過去の音楽祭
  • 出演アーティスト募集
  • バサー募集
  • 運営スタッフ・ボランティア募集
  • リンク集
  • 帝塚山周辺のお店
  • 会場へのアクセス
  • 実行委員会
  • お問合せ

過去の音楽祭

  
◆第1回 1987年 11月7日・8日 ◆第2回 1988年 5月28日・29日 ◆第3回 1989年 7月22日・23日
◆第4回 1990年 5月26日・27日 ◆第5回 1991年 5月25日・26日 ◆第6回 1992年 5月30日・31日
◆第7回 1993年 5月29日・30日 ◆第8回 1994年 5月28日・29日 ◆第9回 1995年 5月27日・28日
◆第10回 1996年 5月25日・26日 ◆第11回 1997年 5月24日・25日 ◆第12回 1998年 5月23日・24日
◆第13回 1999年 5月22日・23日 ◆第14回 2000年 5月27日・28日 ◆第15回 2001年 5月26日・27日
◆第16回 2002年 5月25日・26日 ◆第17回 2003年 5月24日・25日 ◆第18回 2004年 5月22日・23日
◆第19回 2005年 5月28日・29日 ◆第20回 2006年 5月27日・28日 ◆第21回 2007年 5月26日・27日
◆第22回 2008年 5月24日・25日 ◆第23回 2009年 5月30日・31日 ◆第24回 2010年 5月29日・30日
◆第25回 2011年 5月28日・29日 ◆第26回 2012年 5月26日・27日 ◆第27回 2013年 5月25日・26日
◆第28回 2014年 5月24日・25日 ◆第29回 2015年 5月30日・31日 ◆第30回 2016年 5月28日・29日
◆第31回 2017年 5月27日・28日 ◆第32回 2018年 5月26日・27日 ◆第33回 2019年 5月25日・26日
◆第34回 2022年 5月28日・29日
今までの出演者
PAGETOP